Гидравлическая стрелка SpiroCross представляет собой схожую конструкцию с сепаратором микропузырьков и шлама SpiroCombi с дополнительной возможностью гидравлического разделителя. Гидравлическая стрелка SpiroCross сочетается одновременно три функции: это гидравлическое выравнивание системы, очищение грязи (шлама) и автоматическое удаление воздуха. Сочетая в себе эти три функции гидравлическая стрелка широко применяется для блочных тепловых пунктов, бытовых и промышленных котельных и в частных домах В специальном исполнении SpiroCross может применяться в любых котельных любой мощности. Оборудование SpiroCross — один из важнейщих элементов с системе. Он устанавливается перед распределительной системой. Одна из основных функций гидравлической стрелки — возврат горячей воды в обратку, пока температура в помещении не опустилось ниже требуемой. Гидравлическая стрелка SpiroCross изготовлена по такой же технологии как и все остальные сепараторы. В верхней части располагается неблокируемый воздухоотводчик Spirotop, в нижней части есть шаровый кран для подпитки системы, либо слива системы. Внутри располагается запатентованная трубка Spiro.
Компания Spirotech предлагает специальную бытовую серию гидравлической стрелки от 1", до 1½". Принцип действия бытовой гидравлической стрелки такой же как и промышленной. Присоединение - резьба.
Артикул изделия* | XC 050 | XC 065 | XC 080 | XC 100 | ХС 125 | XC 150 | XC 200 | XC 250 | XC 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соединение [DN] | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Соединение OD [мм] | 60 | 76 | 89 | 114 | 140 | 168 | 219 | 273 | 324 |
Высота, H [мм] | 815 | 905 | 999 | 1261 | 1546 | 1781 | 2321 | 2870 | 3388 |
Высота, h [мм] | 240 | 305 | 360 | 460 | 560 | 670 | 870 | 1100 | 1295 |
Высота, h1 [мм] | 337 | 349 | 369 | 450 | 543 | 606 | 776 | 935 | 1097 |
Длина, L [мм] | 260 | 260 | 370 | 370 | 525 | 525 | 650 | 750 | 850 |
Длина, LF [мм] | 350 | 350 | 470 | 475 | 635 | 635 | 775 | 890 | 1005 |
Расход P при 1,5 м/с [м3/ч] | 12,5 | 20 | 27 | 47 | 72 | 108 | 180 | 288 | 405 |
Расход P при 1,5 м/с [л/с] | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 13 | 20 | 30 | 50 | 80 | 113 |
Мощность (ΔT = 20°C) [кВт] | 294 | 462 | 630 | 1092 | 1680 | 2520 | 4200 | 6720 | 9450 |
Мощность (ΔT = 6°C) [кВт] | 88 | 139 | 189 | 328 | 504 | 756 | 1260 | 2016 | 2835 |
Объем [л] | 12 | 13 | 29 | 38 | 105 | 123 | 252 | 501 | 859 |
Вес L [кг] | 16 | 19 | 33 | 43 | 95 | 110 | 230 | 349 | 571 |
Вес F [кг] | 26 | 31 | 49 | 60 | 119 | 140 | 274 | 413 | 656 |
* для приварной модели L ( XC 200 L ) для модели с фланцами F ( XC 200 F ) |
Артикул изделия | AX 100 | АХ 125 | AX 150 |
---|---|---|---|
Соединение d (Rp) [”] | 1 | 1 ? | 1 ? |
Высота, H [мм] | 515 | 515 | 515 |
Высота, h [мм] | 144 | 144 | 144 |
Диаметр, D [мм] | 80 | 80 | 80 |
Длина, L [мм] | 236 | 236 | 236 |
Расход P при 1 м/с [м3/ч] | 2,0 | 3,6 | 5,0 |
Расход P при 1 м/с [л/с] | 0,55 | 1,0 | 1,4 |
Мощность (ΔT = 20°C) [кВт] | 46 | 84 | 118 |
Мощность (ΔT = 6°C) [кВт] | 14 | 25 | 35 |
Объем [л] | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Вес [кг] | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Наши специалисты готовы оказать квалифицированную помощь при выборе оборудования SpiroCross.
Монтаж.
Профессиональный монтаж — залог безупречной работы системы.
SpiroCross должен быть установлен до распределительной системы, чтобы перегретая вода могда отсекаться до попадания потребителям. В системе центрального отопления — это точка на выходе из котла. Помимо это в этих местах одновременно будет выводиться воздух из системы.